|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | IMX253LLR | Emballer: | LGA-226 |
|---|---|---|---|
| Fréquence d'entrée: | 37,125 MHz/54,0 MHz/74,25 MHz | Fréquence d'images: | 68 images/s |
| Mettre en évidence: | Fonction d'obturation globale Capteur d'image CMOS,Circuit intégré de capteur de pixels de 3,45 μm |
||
L'IMX253 est un capteur d'image CMOS avec un pixel de 3,45 µm et une fonction Global Shutter pour les applications industrielles.
Applications industrielles
| Numéro de pièce | Boîtier |
|---|---|
| TLE5014S16DXUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4959CHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5309DE2211XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| KP204XTMA1 | PG-DSOF-8 |
| IM66D130AXTMA1 | PG-TLGA-5 |
| TLE4973AE35D5S0001XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| IM66D120AXTMA1 | PG-TLGA-5 |
| TLE4971A050T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE49611LE6004HBXA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4973RE35S5S0001XUMA1 | PG-VSON-6 |
| TLI493DW2BWA2XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLI493DW2BWA3XTMA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLE4971A025T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4971A050T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4929CXVAM38NAHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE4953E0184HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLI493DW2BWA1XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLI493DW2BWA3XTSA1 | SG-WFWLB-5 |
| TLE5009A16DE1200XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE4973RE35D5S0001XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5109A16DE2210XUMA1 | PG-TDSO-16 |
| TLE5046ICPWM2R100HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4966GE6710HTSA1 | PG-TSOP6 |
| TLE5555ICMEE4BXTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50452MTIC100XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE5045MTIC50HALA1 | PG-SSO-2 |
| TLE50462ICPW250XTMA1 | PG-SSO-2 |
| TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 |
| TLE4973R025T5S0010XUMA1 | PG-TISON-8 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753