|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | IMX252LLR | Résolution (mégapixels): | 3.1 |
|---|---|---|---|
| Pixels effectifs (H x V): | 2064 x 1544 | Taux de Max Frame: | 216 images/s |
| Taille des pixels (V = H): | 3,45 µm | Filtres: | Monochromes |
| Mettre en évidence: | Capteur d'image CMOS de 3,19 mégapixels,Circuit intégré de capteur monochrome |
||
IMX252 est un capteur d'image CMOS de 3,19 mégapixels et 1/1,8 pouces conçu pour les appareils photo monochromes.à grande vitesseEn outre, le capteur offre des fonctions telles que le mode de déclenchement et la région d'intérêt (ROI), ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications de vision automatique.
| Technologie | Prégius |
| Résolution (mégapixels) | 3.1 |
| Pixels efficaces (H x V) | 2064 x 1544 |
| Taille d'image (type) | Un quart.8 |
| Ratio d'aspect | 4:3 |
| Taille des pixels (V = H) | 3.45 μm |
| Taux maximal d'images | 216 images par seconde |
| Interface de sortie | sous LVDS Série |
| Filtres | Des couleurs différentes |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| LMR604205RAKR | Le numéro WQFN-HR-9 |
| LM51770DCPR | HTSSOP-38 est une norme de qualité. |
| LMR51406XFDBVR est une | Le numéro de référence est: |
| LMR51406YFDBVR est une | Le numéro de référence est: |
| LMR51406YDBVR | Le numéro de référence est: |
| LMR51406XDBVR | Le numéro de référence est: |
| LMR51410YDBVR | Le numéro de référence est: |
| LMR51410XFDBVR | Le numéro de référence est: |
| LMR51410YFDBVR | Le numéro de référence est: |
| LMR51410XDBVR | Le numéro de référence est: |
| Le système de contrôle de l'eau est utilisé pour contrôler le niveau d'eau. | Le numéro d'identification de l'appareil est le numéro de référence de l'appareil. |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. | Le numéro d'identification de l'appareil est le numéro de référence de l'appareil. |
| Le TPS54KB21RZRR | Le numéro d'identification de l'appareil est le numéro de référence de l'appareil. |
| LMR66410R5RXBR | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| LMR66420R5RXBR | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| LMR66430R5RXBR | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| LMR66430MB3RXBR | Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. |
| Le TPS56837HARPAR est utilisé | Le numéro de série VQFN-HR-10 |
| Le TPS56837HRPAR est utilisé. | Le numéro de série VQFN-HR-10 |
| Les résultats de l'enquête sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Le numéro de série VQFN-HR-9 |
| LMR36500F5RPER est une marque | Le numéro de série VQFN-HR-9 |
| LMR36500P3RPER | Le numéro de série VQFN-HR-9 |
| LMR36500F3RPER est une marque | Le numéro de série VQFN-HR-9 |
| LMR51420XDDCR | Le SOT-23-THN-6 |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de série VQFN-HR-33 |
| LMR23625CFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23625CFPDRRR | Le code WSON-12 |
| LMR23630APDRRR | Le code WSON-12 |
| LMR23630AFDDAR | HSOIC-8 |
| LMR23630ADDAR | HSOIC-8 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753