|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | LIS2DE12 | Axe: | X, Y, Z |
|---|---|---|---|
| Chaîne d'accélération: | ±2g, 4g, 8g, 16g | Bande passante: | 0Pour les appareils de surveillance des fréquences: |
| Type de sortie: | I2C, SPI | Tension - Alimentation: | 1.71V ~ 3.6V |
| Mettre en évidence: | Circuit intégré de capteur LIS2DE12 à très faible consommation d'énergie,Accéléromètre linéaire à trois axes avec échelles sélectionnables de ±2g/±4g/±8g/±16g,Interface de sortie numérique I2C/SPI Capteur de mouvement à sortie numérique MEMS |
||
Le LIS2DE12 est un accéléromètre linéaire trois axes à ultra-basse consommation et hautes performances de la famille "femto", doté d'une interface série numérique I2C/SPI avec sortie standard. Ce capteur de mouvement à sortie numérique MEMS offre des échelles sélectionnables par l'utilisateur de ±2g/±4g/±8g/±16g et mesure les accélérations avec des débits de données de sortie allant de 1 Hz à 5,3 kHz.
| Catégorie de produit | Accéléromètres |
|---|---|
| Type de capteur | 3 axes |
| Axe de détection | X, Y, Z |
| Accélération | 2 g, 4 g, 8 g, 16 g |
| Sensibilité | 187,5 mg/chiffre |
| Type de sortie | Numérique |
| Type d'interface | I2C, SPI |
| Résolution | 8 bits |
| Plage de tension d'alimentation | 1,71 V à 3,6 V |
| Courant d'alimentation en fonctionnement | 6 μA |
| Température de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
| Style de montage | SMD/SMT |
| Boîtier / Boîtier | LGA-12 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753