|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | IMX990-AABJ-C | Taille de l'image: | Diagonale de 8,2 mm (1/2 pouce) |
|---|---|---|---|
| Pixels effectifs: | 1 296 (H) × 1 032 (V), env. 1,34 millions de pixels | Taille des pixels: | 5 μm (H) × 5 μm (V) |
| Alimentation: | 1,2 V, 1,8 V, 2,2 V, 3,3 V | Dimensions: | 20,0 mm (H) × 16,8 mm (V) |
L'IMX990-AABJ-C est un capteur SWIR avec une diagonale de 8,2 mm et un nombre de pixels effectif de 1,34 million.il permet un raffinement des pixels qui était auparavant difficile à atteindre, permettant une plus grande densité de pixels et une taille de capteur plus petite, tout en capturant des images à travers plusieurs bandes de lumière visible à SWIR.il prend en charge la sortie numérique et est équipé de fonctionnalités adaptées aux appareils photo industriels, comme un mode d'obturation et de déclenchement global.
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| PIC32MK0512MCF100-E/PT | 100 TQFP |
| PIC32MK0512GPE100T-E/PT | 100 TQFP |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | Le numéro de série de l'appareil |
| PIC32MK0512GPD064TE/PT, qui est utilisé pour la préparation des produits chimiques. | Le code de conduite de l'entreprise |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indice de CO2 de l'établissement. | Nombre d'équipements |
| PIC32MK0512MCF064T-E/MR | Nombre d'équipements |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Nombre d'équipements |
| PIC32MK0512GPD064T-I/MR | Le numéro de série de l'appareil |
| Le nombre total d'exemplaires est de: | Le code de conduite de l'entreprise |
| Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | 100 TQFP |
| PIC32MK0512MCF064T-I/MR | Nombre d'équipements |
| Les résultats de l'analyse de la toxicité de l'animal doivent être publiés dans la revue PIC32MK0512 | Nombre d'équipements |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le code de conduite de l'entreprise |
| Le nombre total d'exemplaires est de: | Le numéro de série de l'appareil |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est estimé à 0,8%. | Le code de conduite de l'entreprise |
| PIC32MK0512GPE064-I/MR | Le numéro de série de l'appareil |
| PIC32MK0512MCF100T-E/PT | 100 TQFP |
| PIC32MK0512GPD100T-E/PT | 100 TQFP |
| PIC32MK0512GPE064T-E/MR | Le numéro de série de l'appareil |
| PIC32MK0512MCF064TE/PT | Le code de conduite de l'entreprise |
| PIC32MK0512MCF100-I/PT | 100 TQFP |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 100 TQFP |
| PIC32MK0512MCF100T-I/PT | 100 TQFP |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | 100 TQFP |
| Les résultats de l'analyse de l'animal doivent être publiés dans la revue PIC32MK0512GPD064T-E/MR | Le numéro de série de l'appareil |
| Le produit doit être présenté à l'hôpital. | Le numéro de série de l'appareil |
| PIC32MK0512MCM064TE/MR | Le numéro QFN-64 |
| PIC32MK0512MCM064T-I/MR | Nombre d'équipements |
| PIC32MK0512MCM100-E/PT | 100 TQFP |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de la fréquence de l'émission de CO2. | Le numéro de série de l'appareil |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753