|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | IMX939-AMB | Taille de l'image: | Diagonale 28,1 mm (1,8 pouces) |
|---|---|---|---|
| Pixels effectifs: | 8 224 (H) × 6 176 (V), env. 50,79 millions de pixels | Taille des pixels: | 2,74 μm (H) × 2,74 μm (V) |
| Mode de volet: | Obturateur global | Filtre: | Monochromes |
IMX939-AMB est un capteur d'image CMOS à obturateur global de 5,07 mégapixels de la série Pregius S, offrant une haute résolution, une grande vitesse et une grande sensibilité,et conçus spécifiquement pour la vision industrielle et l'imagerie analytique haut de gamme.
| Technologie des capteurs | La valeur de l'éclairage de l'écran est supérieure ou égale à la valeur de l'éclairage de l'écran. |
| Les pixels efficaces | 8224 (H) × 6176 (V), environ 50,79 mégapixels |
| Taille optique | Type 1,8 pouces (diagonale 28,1 mm) |
| Zone du capteur | 22.47 mm × 16,86 mm |
| Taille des pixels | 20,74 μm × 2,74 μm (pixels carrés) |
| Taux d'images maximal | 115 images par seconde (8 bits), 102 images par seconde (10 bits), 69 images par seconde (12 bits) |
| Type de volet | Fermeture globale (temps d'exposition aussi bas que 1 μs) |
| Interface de sortie | SLVS-EC (supporte 2/4/6/8 voies, débit de données à canal unique jusqu'à 12,474 Gbps) |
| Interface de commande | SPI à 4 fils |
| Voltage d'alimentation | 1.1 V (noyau), 1,8 V (entrée/sortie), 2,9 V (analogique), 3,3 V (interface) |
| Le paquet | Package LGA en céramique (45,0 mm × 52,0 mm), avec un connecteur de 2×160 broches |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| Le numéro NCID9400R2 | 16-SOIC |
| Le code NCID 9401R2 | 16-SOIC |
| Le code NCID9410R2 | 16-SOIC |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 16-SOIC |
| Le code NCID9411R2 | 16-SOIC |
| Le code NCV-RSL15-512-101Q40-AVG est utilisé. | Le numéro WQFN-40 |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | TO-263 à 8 |
| Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | 8-puissance SFN |
| Le nombre de points de contrôle est le nombre total de points de contrôle. | 5-DFN |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | LFPAK4 |
| NTBG160N120SC1 | TO-263 à 8 |
| NTMFS015N15MC | 8-PowerTDFN |
| NTPF165N65S3H | TO-220FP |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2 dans l'air. | TO-263 à 8 |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées. | Le code de conduite est le code SOT-1023 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | TO-247-3 |
| NTHL185N60S5H | TO-247-3 |
| NTPF095N65S3H | TO-220FP |
| NTBL082N65S3HF | 8-HPSOF |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Nombre d'exemplaires |
| NTPF360N80S3Z | TO-220FP |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | TO-247-3 |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la durée de travail. | TO-220-2 |
| Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. | 8-PQFN |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est déterminé par le règlement (CE) no 882/2005. | TO-263-3 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 5-DFN |
| Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la fréquence de travail. | TO-247-3 |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 8-PowerTDFN |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 8-HPSOF |
| NTP150N65S3HF | TO-220-3 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753