|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | IQEH64NE2LM7UCGSC | Nombre de canaux :: | 1 canal |
|---|---|---|---|
| Temps d'automne :: | 3,6 NS | Transconductance directe - Min :: | 50 S |
| Temps de montée:: | 1,6 NS | Délai d'extinction typique :: | 25.5 ns |
| Mettre en évidence: | puce du circuit intégré 25V,Transistor MOSFET de puissance 48A,Paquet PG-WHTFN-9-1 MOSFET canal N |
||
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Type de FET | N-canal |
| Technologie | MOSFET (oxyde de métal) |
| Voltage d'évacuation à la source (Vdss) | 25 V |
| Courant - écoulement continu (Id) @ 25°C | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Voltage du moteur (max Rds activé, min Rds activé) | 4.5V, 10V |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 0.64mOhm @ 20A, 10V |
| Vgs(th) (maximum) @ Id | 2V @ 370 μA |
| Charge de la porte (Qg) (max) @ Vgs | 48 nC @ 10 V |
| Vgs (maximum) | ± 16 V |
| La capacité d'entrée (Ciss) (max) @ Vds | 5200 pF @ 12 V |
| Dissipation de puissance (max) | 2.5W (Ta), 130W (Tc) |
| Température de fonctionnement | -55°C à 175°C (TJ) |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| MCS1803GS-50 est un système de mesure de la température. | 8-SOIC |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | 8-SOIC |
| Le nombre d'étoiles est déterminé par le système de mesure. | 8-SOIC |
| MCS1802GS-30 est un système de mesure de la température | 8-SOIC |
| Pour les appareils de type "A" | 8-SOIC |
| MCS1806GS-5-30 Pour les appareils électroniques | 8-SOIC |
| MCS1806GS-3-30 est un système de détection de la pollution atmosphérique | 8-SOIC |
| Le nombre de points d'intervention est le suivant: | 8-SOIC |
| MCS1806GS-3-20 est un appareil de surveillance. | 8-SOIC |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | 8-SOIC |
| MCS1806GS-3 à 10 | 8-SOIC |
| MCS1806GS-5-50: les données sont fournies par les autorités compétentes. | 8-SOIC |
| MCS1803GS-30 est une marque de véhicule | 8-SOIC |
| Le système de contrôle de l'équipement doit être conforme à l'annexe II. | 8-SOIC |
| MCS1806GS-5 à 10 | 8-SOIC |
| Le numéro d'immatriculation | Le numéro de la banque |
| Le numéro d'immatriculation | Le numéro de la banque |
| Le MA330GQ | Le numéro de la banque |
| MP6507GF | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
| MP6513GJ | TSOT-23-6 |
| MP6600GR | Le nombre de points d'intervention |
| MP6543HGL | Le nombre de points d'intervention |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de points d'intervention |
| Le numéro d'identification est: | Le nombre de points d'intervention |
| MP6523GR | Le nombre de points d'intervention |
| MP6606GF | 20-TSSOP |
| MP6545AGV | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'équipement, voir ISO 7762FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| Le nombre d'étoiles | 16-SOIC |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753