|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | H5AG46DXNDX117R | Capacité: | 16Gbit |
|---|---|---|---|
| Emballer: | BGA-96 | Taper: | DRAM DDR4 |
| Taux de transfert de données: | 3200Mbps | Applications: | Modules de mémoire d'ordinateur |
| Mettre en évidence: | Puce IC de mémoire de 16 Gbit,DRAM DDR4 à 3 200 Mbps,Puce de mémoire vive dynamique BGA-96 |
||
| Numéro de la partie | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. |
| Catégorie | DRAM |
| Le type | DRAM DDR4 |
| Capacité | 16Gbit |
| Le paquet | BGA-96 |
| Taux de transfert de données | 3200 Mbps |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Module |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est le suivant: | TO-247-4 |
| Le nombre total d'équipements utilisés est de: | TO-247-3 |
| Il s'agit d'un système de détection de la pollution. | TO-247-4 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | TO-247-4 |
| Le nombre total de personnes concernées est de: | TO-247-3 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | TO-247-4 |
| Pour les véhicules à moteur électrique | TO-247-3 |
| Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | TO-247-4 |
| Pour les appareils à commande numérique | TO-247-3 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | TO-247-3 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule: | TO-247-4 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | TO-247-3 |
| Le système de détection de l'urine est utilisé. | Module |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | TO-247-3 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Module |
| Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est estimé à 0,8%. | Module |
| Les données sont fournies à l'échantillon. | TO-263 à 8 |
| Le système de détection des émissions de CO2 doit être conforme à la présente directive. | Module |
| Le système de détection doit être équipé d'un dispositif de détection de la pollution atmosphérique. | Module |
| Les données sont fournies à l'adresse suivante: | Module |
| Les éléments de base doivent être utilisés pour les opérations de détection. | Module |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | Module |
| Le nombre de personnes concernées par l'exemption est déterminé en fonction de la catégorie de personnes concernées. | Module |
| Le nombre de personnes concernées par les mesures de sécurité est fixé par le règlement (CE) no 765/2008. | Module |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Module |
| 1EDI60I12AH | DSO-8 |
| 1ED020I12F2 | DSO-16 |
| Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le TFLGA-27 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. | Le TSDSO-14 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753