|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | S912ZVL64F0VLFR | Cœur:: | S12Z |
|---|---|---|---|
| Taille de la mémoire du programme:: | 64 Ko | Taille de RAM de données:: | 8 KBS |
| Fréquence d'horloge maximale:: | 32 MHz | Résolution ADC:: | 12 bits |
| Mettre en évidence: | microcontrôleur de 16 bits MCU,Microcontrôleur automobile de 32 MHz,Microcontrôleur 64 kB Flash S12 MagniV |
||
| Processeur de base | S12Z |
|---|---|
| Taille du noyau | 16 bits |
| Vitesse | 32 MHz |
| Connectivité | L'utilisation de l'équipement est limitée à l'ensemble des équipements utilisés. |
| Appareils périphériques | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. |
| Nombre d'entrées/sorties | 34 |
| Taille de mémoire du programme | 64KB (64K x 8) |
| Type de mémoire de programme | Flash |
| Taille de la EEPROM | 512 x 8 |
| Taille de la RAM | 1K x 8 |
| L'alimentation en tension (Vcc/Vdd) | 5.5V à 18V |
| Convertisseurs de données | A/D 10x10b |
| Type d'oscillateur | Le secteur privé |
| Température de fonctionnement | -40°C à 105°C (TA) |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| Le numéro d'immatriculation | Le numéro de la banque |
| Le numéro d'immatriculation | Le numéro de la banque |
| Le MA330GQ | Le numéro de la banque |
| MP6507GF | Le code de l'équipage est le code de l'équipage. |
| MP6513GJ | TSOT-23-6 |
| MP6600GR | Le nombre de points d'intervention |
| MP6543HGL | Le nombre de points d'intervention |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le nombre de points d'intervention |
| Le numéro d'identification est: | Le nombre de points d'intervention |
| MP6523GR | Le nombre de points d'intervention |
| MP6606GF | 20-TSSOP |
| MP6545AGV | Le numéro de série est le numéro de série. |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'équipement, voir ISO 7762FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| Le nombre d'étoiles | 16-SOIC |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir ISO 7741QDWQ1. | 16-SOIC |
| Pour les appareils électroniques | 16-SSOP |
| Pour les appareils de surveillance de la sécurité | 16-SOIC |
| Pour les appareils électroniques | 16-SSOP |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 16-SOIC |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16-SSOP |
| Pour l'utilisation de l'équipement de traitement des eaux usées | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'appareil, voir ISO 7741QDBQRQ1 | 16-SSOP |
| Pour les appareils de surveillance des risques, voir ISO 7340CQDWRQ1 | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'équipement, voir ISO 7731FQDBQQ1 | 16-SSOP |
| Pour l'utilisation de l'équipement, voir ISO 7820FDWWR | 16-SOIC |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | 16-SOIC |
| Pour les appareils de surveillance des risques | 16-SOIC |
| Pour l'utilisation de l'équipement, voir ISO 7763FQDBQRQ1 | 16-SSOP |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753