|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | VND3NV04TR | Taper: | Du côté bas |
|---|---|---|---|
| Courant de sortie: | 3,5 A | Voltage d'alimentation - max: | 36 V |
| Courant de l'offre d'exploitation: | 100 ua | PD - dissipation de puissance: | 35 W |
| Mettre en évidence: | Puce de circuit intégré VND3NV04TR,OMNIFET II MOSFET de puissance,commutateurs latéraux bas 3.5A |
||
VND3NV04TR est un dispositif monolithique conçu dans la technologie VIPowerTM M0-3, destiné à remplacer les MOSFET de puissance standard à partir d'applications en courant continu jusqu'à 50 kHz.la limite de courant linéaire et la pince à surtension protègent la puce dans des environnements difficiles.
| Série | Les résultats de l'enquête sont publiés dans le rapport annuel annuel. |
|---|---|
| Type de commutateur | Objectif général |
| Nombre de sorties | 1 |
| Ratio - Entrée:sortie | 1:1 |
| Configuration de sortie | Côté bas |
| Type de sortie | N-channel |
| Interface | En marche/arrêt |
| Voltage - charge | 36V (maximum) |
| Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd) | Pas nécessaire |
| Courant - sortie (maximum) | 3.5A |
| Rds On (type) | 120 mOhm (maximum) |
| Type d'entrée | Ne pas inverser |
| Protection contre les défauts | Limitation du courant (fixé), sur température, sur tension |
| Température de fonctionnement | -40°C à 150°C (TJ) |
| Type de montage | Monture de surface |
| Paquet de dispositifs fournis par le fournisseur | DPAK |
| Emballage / boîtier | Le nombre total de personnes concernées par les mesures est estimé à 10 000 au moins. |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| Pour les appareils à commande numérique | TO-264-3 |
| Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | TO-247-3 |
| Le système d'aéroglisseur doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | Le SOT-227 |
| RBN40H125S1FPQ-A0 | TO-247-3 |
| RBN25H125S1FPQ-A0 | TO-247A |
| Pour les appareils de surveillance de l'environnement | Module |
| RGW40TK65GVC11 | TO-3PFM |
| Le nombre de fois où les données sont utilisées | Module |
| RGW60TS65CHRC11 est un système de détection de la pollution atmosphérique. | TO-247-3 |
| Pour les appareils de type VHF: | Le SOT-227 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Module |
| Les produits doivent être soumis à un contrôle de qualité. | TO-247-4 |
| Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le SOT-227 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | TO-247-4 |
| RGS60TS65DHRC11 est un système de réglage de la température. | TO-247-3 |
| Pour les appareils de surveillance des risques | TO-247-3 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est: | TO-247-3 |
| RGTVX2TS65DGC11 | TO-247-3 |
| RGW50TK65GVC11 | TO-3PFM |
| RGW50TS65DGC11 est un système de mesure de la température | TO-247-3 |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753