|
Détails sur le produit:
|
| Numéro de pièce: | Le nombre total d'équipements utilisés est de: | Processeur de base: | Le système d'échantillonnage est basé sur les données fournies par le fabricant. |
|---|---|---|---|
| Taille de base: | à 32 bits | Vitesse: | 64 MHz |
| Connectivité: | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | Périphériques: | Détection/réinitialisation brune, DMA, I2S, POR, PWM, WDT |
| Mettre en évidence: | Unité de régulation de la microcontrôleuse STM32G031K8U7TR,Bras Cortex-M0+ MCU à 32 bits,un microcontrôleur grand public à haute performance |
||
Les microcontrôleurs grand public STM32G031K8U7TR sont basés sur un noyau RISC Arm® Cortex®-M0+ 32 bits de haute performance fonctionnant à une fréquence allant jusqu'à 64 MHz.ils sont adaptés à un large éventail d'applications dans le secteur des consommateurs, les domaines industriels et des appareils électroménagers et prêts pour les solutions Internet des objets (IoT).
| Processeur de base | Le système d'échantillonnage est basé sur les données fournies par le fabricant. |
|---|---|
| Taille du noyau | 32 bits |
| Vitesse | 64 MHz |
| Connectivité | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. |
| Appareils périphériques | Détection/réinitialisation brune, DMA, I2S, POR, PWM, WDT |
| Nombre d'entrées/sorties | 30 |
| Taille de mémoire du programme | 64KB (64K x 8) |
| Type de mémoire de programme | Flash |
| Taille de la RAM | 8K x 8 |
| Le nombre de fois où la tension est supérieure à la tension de l'alimentation (Vcc/Vdd) | 1.7V à 3.6V |
| Convertisseurs de données | A/D 18x12b SAR, sous réserve de l'exécution de la procédure de sélection |
| Type d'oscillateur | Externe, interne |
| Température de fonctionnement | -40°C à 105°C (TA) |
| Numéro de la partie | Le paquet |
|---|---|
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| TLE5014S16DXUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| TLE4959CHAMA1 | PG-SSO-3 |
| TLE5309DE2211XUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le groupe PG-TLGA-5 |
| TLE4973AE35D5S0001XUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil. | Le groupe PG-TLGA-5 |
| Le numéro de téléphone de l'établissement est TLE4971A050T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 est utilisé |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 2 de la présente annexe. | PG-SSO-3 |
| TLE4973RE35S5S0001XUMA1 | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | SG-WFWLB-5 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | SG-WFWLB-5 |
| Le numéro de téléphone de l'établissement est TLE4971A025T5UE0001XUMA1 | PG-TISON-8 est utilisé |
| Le numéro de téléphone de l'établissement est TLE4971A050T5E0001XUMA1 | PG-TISON-8 est utilisé |
| TLE4929CXVAM38NAHAMA1 est une marque de véhicule | PG-SSO-3 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est calculé en fonction du niveau de CO2. | PG-SSO-2 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes. | SG-WFWLB-5 |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | SG-WFWLB-5 |
| Le système de détection de l'urine doit être utilisé pour la vérification de l'urine. | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| TLE4973RE35D5S0001XUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Le numéro de téléphone est le TLE5109A16DE2210XUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| TLE4973RE35D5S0001XUMA1 | Le produit doit être présenté sous forme d'une couche d'écoulement. |
| Le système de contrôle de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe II. | PG-SSO-2 |
| TLE4966GE6710HTSA1 | Le code de l'entreprise |
| Le numéro de téléphone est le TLE5555ICMEE4BXTMA1 | PG-SSO-2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | PG-SSO-2 |
| Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | PG-SSO-2 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | PG-SSO-2 |
| Le numéro de téléphone de l'établissement est TLE4973A025T5S0001XUMA1 | PG-TISON-8 est utilisé |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753