Détails sur le produit:
|
Numéro de pièce: | BQ294700DSGR | Tension de sortie:: | 30 V |
---|---|---|---|
Courant de sortie:: | 4,5 mA | Tension d'alimentation de fonctionnement:: | 20 V |
Température de fonctionnement maximale:: | + 85 C | Température de fonctionnement minimale:: | - 40 C |
Mettre en évidence: | CI de protection contre les surtensions BQ294700DSGR,Puce de circuit intégré avec condensateur de temporisation,Puce CI avec condensateur de temporisation externe |
BQ294700DSGR est un moniteur de surtension et un protecteur pour les systèmes de batteries Li-Ion.
Fonction | Protection de la batterie |
---|---|
Chimique de la batterie | Ion lithium |
Nombre de cellules | 2 à 4 |
Protection contre les défauts | Surtension |
Température de fonctionnement | -40 °C à 110 °C (TA) |
Numéro de la partie | Le paquet |
---|---|
Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de la banque |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé en fonction de l'indicateur de CO2 utilisé. | 10-MSOP |
MCP47CMD11-E/MG | Le numéro de la banque |
MCP47CVD02-E/G | Le numéro de la banque |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 10-MSOP |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 10-MSOP |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 10-MSOP |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 10-MSOP |
Les États membres doivent communiquer à l'autorité compétente les informations suivantes: | 10-MSOP |
MCP47CMD21-E/MG | Le numéro de la banque |
Les autorités compétentes doivent fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité des véhicules. | 10-MSOP |
Les États membres doivent veiller à ce que les autorités compétentes de l'État membre d'origine et de l'État membre d'accueil respectent les règles en vigueur. | 10-MSOP |
Les États membres doivent veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient transmises à l'État membre concerné. | 8-TSSOP |
SYA75603ATWLVAO | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
Le nombre d'hectares de l'aérodrome doit être déterminé en fonction de l'état de la zone. | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
SYA75604ATWLVAO | Le numéro de référence de l'autorité compétente |
Plateformes et composés chimiques | 8-SOIC |
Le numéro de série SY75608TWL | Le numéro de série de l'appareil |
Le numéro de série SY75612TWL | Le numéro de série est le numéro de série. |
MCP8021-5015H/9PXVAO | Nombre d'exemplaires |
MCP8022-5015H/NHXVAO est utilisé pour le traitement de l'eau. | Le nombre de points de contrôle |
MCP8022-3315H/NHXVAO est utilisé pour les produits de base. | Le nombre de points de contrôle |
MCP8021-3315H/9PXVAO | Nombre d'exemplaires |
MCP8026T-115H/PT | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
MCP8025T-115E/PT | Le montant de l'aide est calculé en fonction de l'expérience acquise. |
MCP8025-115E/MP | 40 QFN |
MCP8026-115E/MP | 40 QFN |
Le numéro de série de l'appareil doit être identifié à l'adresse suivante: | Le numéro de série est le numéro de série. |
Le numéro de série de l'USB7206CT-I/KDX | Le nombre de points de contrôle |
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: 86-13410018555
Télécopieur: 86-0755-83957753